De enero a septiembre se entregaron 531.500 vehículos totalmente eléctricos (BEV), frente a los 366.600 del año anterior
La cuota de BEV en las entregas totales aumentó hasta el 7,9 por ciento (enero-septiembre de 2022: 6,1 por ciento), alcanzando el 9,0% en el tercer trimestre (tercer trimestre de 2022: 6,8%)
Europa siguió siendo el motor clave de la estrategia de electrificación del Grupo Volkswagen con un aumento del 61% hasta 341.100 BEV (enero-septiembre de 2022: 211.900), EE.UU. aumentó un 74% hasta 50.300 BEV (enero-septiembre de 2022: 28.900), y China creció un 4% por encima del nivel del año anterior con 117.100 BEV (enero-septiembre de 2022: 112.700)
Hildegard Wortmann, miembro del Comité Ejecutivo responsable de Ventas del Grupo: "Hemos registrado unos buenos resultados globales en nuestras entregas de vehículos totalmente eléctricos, con un aumento global del 45% en los nueve primeros meses. A pesar de la actual reticencia general del mercado europeo a comprar vehículos impulsados por baterías, ganamos cuota de mercado y seguimos siendo líderes en este segmento. Sin embargo, nuestra entrada de pedidos está por debajo de nuestros ambiciosos objetivos debido a la tendencia general del mercado, más baja de lo esperado”
Entregas a clientes por mercados | Ene. - Jun. 2023 | Ene. - Jun. 2022 | Cambio (%) | Jul. – Sep. 2023 | Jul. – Sep. 2022 | Cambio (%) | Ene. - Sep. 2023 | Ene. - Sep. 2022 | Cambio (%) |
Europa | 217.100 | 128.900 | +68,5 | 124.000 | 83.100 | +49,2 | 341.100 | 211.900 | +60,9 |
EE.UU. | 29.800 | 17.000 | +75,5 | 20.500 | 12.000 | +71,1 | 50.300 | 28.900 | +73,7 |
China | 62.400 | 63.500 | -1,6 | 54.700 | 49.200 | +11,0 | 117.100 | 112.700 | +3,9 |
Resto del mundo | 12.300 | 7.900 | +55,3 | 10.800 | 5.100 | +111,7 | 23.100 | 13.000 | +77,4 |
Mundial | 321.600 | 217.200 | +48,1 | 209.900 | 149.400 | +40,5 | 531.500 | 366.600 | +45,0 |
Entregas a clientes por marcas | Ene. - Jun. 2023 | Ene. - Jun. 2022 | Cambio (%) | Jul. – Sep. 2023 | Jul. – Sep. 2022 | Cambio (%) | Ene. - Sep. 2023 | Ene. - Sep. 2022 | Cambio (%) |
Grupo de marcas Core | 227.300 | 147.500 | +54,1 | 152.100 | 115.800 | +31,3 | 379.400 | 263.300 | +44,1 |
Volkswagen Turismos | 164.800 | 115.900 | +42,2 | 108.200 | 91.200 | +18,7 | 273.000 | 207.100 | +31,8 |
ŠKODA | 31.300 | 22.200 | +41,0 | 23.100 | 14.700 | +57,5 | 54.400 | 36.900 | +47,6 |
SEAT/CUPRA | 18.900 | 8.300 | +128,7 | 13.500 | 9.300 | +44,5 | 32.300 | 17.600 | +84,1 |
Volkswagen Vehículos Comerciales | 12.300 | 1.100 | +998,6 | 7.300 | 600 | +1.094,3 | 19.600 | 1.700 | +1.032,3 |
Grupo de marcas Progressive | 75.600 | 50.000 | +51,2 | 47.400 | 27.000 | +75,8 | 123.000 | 77.000 | +59,8 |
Audi | 75.600 | 50.000 | +51,2 | 47.400 | 27.000 | +75,8 | 123.000 | 77.000 | +59,8 |
Lamborghini/Bentley | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grupo de marcas Sport Luxury | 18.000 | 18.900 | -4,7 | 9.900 | 6.200 | +59,7 | 27.900 | 25.100 | +11,2 |
Porsche | 18.000 | 18.900 | -4,7 | 9.900 | 6.200 | +59,7 | 27.900 | 25.100 | +11,2 |
Trucks | 600 | 800 | -22,8 | 500 | 400 | +29,4 | 1.200 | 1.300 | -5,7 |
MAN | 400 | 540 | -26,2 | 280 | 170 | +63,3 | 670 | 710 | -4,8 |
Volkswagen Truck & Bus | 40 | 100 | -65,0 | 10 | 80 | -93,9 | 40 | 190 | -77,8 |
Scania | 150 | 90 | +62,9 | 40 | 60 | -24,1 | 190 | 150 | +28,6 |
Navistar | 70 | 110 | -36,4 | 210 | 100 | +101,9 | 280 | 210 | +30,5 |
Grupo Volkswagen (total) | 321.600 | 217.200 | +48,1 | 209.900 | 149.400 | +40,5 | 531.500 | 366.600 | +45,0 |
"Como era de esperar, el Grupo Volkswagen ha tenido un comienzo de ejercicio fiscal con resultados dispares. Nuestros vehículos están teniendo una excelente acogida. La entrada de pedidos en Europa Occidental ha aumentado significativamente y
La estrategia del Grupo Volkswagen en China se despliega con toda su fuerza: en vísperas del Auto Shanghai, el Grupo presenta los modelos de la marca Volkswagen y el nuevo modelo de la marca AUDI
El Salón del Automóvil de Shanghái marca un hito importante para el Grupo Volkswagen: la estrategia "En China, para China" cobra vida con los primeros modelos de la marca Volkswagen y la nueva marca AUDI